Top 100 Women Chess Players in the World (May 2026)
This is the official list of the Top 100 women chess players in the world, based on FIDE classical ratings . These elite female grandmasters represent the highest competitive level in women’s chess globally.
This list updates automatically each month with the newest FIDE report.
How the Ranking Works
The list is sorted by players' standard rating. Tie-breaks include:
- Recent activity
- Rating trends
- Head-to-head performance
| # | Name | Country | Standard |
|---|---|---|---|
| 1 | Yifan Hou | 2596 | |
| 2 | Tingjie Lei | 2566 | |
| 3 | Wenjun Ju | 2559 | |
| 4 | Jiner Zhu | 2546 | |
| 5 | Aleksandra Goryachkina | 2536 | |
| 6 | Humpy Koneru | 2535 | |
| 7 | Bibisara Assaubayeva | 2527 | |
| 8 | Anna Muzychuk | 2522 | |
| 9 | Zhongyi Tan | 2517 | |
| 10 | Kateryna Lagno | 2506 | |
| 11 | Polina Shuvalova | 2502 | |
| 12 | Divya Deshmukh | 2500 | |
| 13 | Rameshbabu Vaishali | 2496 | |
| 14 | Alexandra Kosteniuk | 2491 | |
| 15 | Carissa Yip | 2482 | |
| 16 | Nana Dzagnidze | 2478 | |
| 17 | Nino Batsiashvili | 2475 | |
| 18 | Alina Kashlinskaya | 2474 | |
| 19 | Harika Dronavalli | 2470 | |
| 20 | Mariya Muzychuk | 2463 | |
| 21 | Yuxin Song | 2462 | |
| 22 | Anna Shukhman | 2456 | |
| 23 | Stavroula Tsolakidou | 2455 | |
| 24 | Yuliia Osmak | 2451 | |
| 25 | Ulviyya Fataliyeva | 2450 | |
| 26 | Alua Nurman | 2443 | |
| 27 | Lela Javakhishvili | 2442 | |
| 28 | Miaoyi Lu | 2435 | |
| 29 | Xue Zhao | 2433 | |
| 30 | Teodora Injac | 2431 | |
| 31 | Leya Garifullina | 2431 | |
| 32 | Mai Narva | 2426 | |
| 33 | Marie Sebag | 2425 | |
| 34 | Afruza Khamdamova | 2423 | |
| 35 | Anna Ushenina | 2420 | |
| 36 | Bella Khotenashvili | 2415 | |
| 37 | Alice Lee | 2415 | |
| 38 | Sarasadat Khademalsharieh | 2414 | |
| 39 | Meri Arabidze | 2409 | |
| 40 | Dinara Wagner | 2408 | |
| 41 | Nurgyul Salimova | 2404 | |
| 42 | Elisabeth Paehtz | 2404 | |
| 43 | Antoaneta Stefanova | 2401 | |
| 44 | Irina Krush | 2401 | |
| 45 | Oliwia Kiolbasa | 2397 | |
| 46 | Yixin Ding | 2395 | |
| 47 | Valentina Gunina | 2393 | |
| 48 | Olga Badelka | 2392 | |
| 49 | Nataliya Buksa | 2392 | |
| 50 | Aleksandra Maltsevskaya | 2390 | |
| 51 | Elina Danielian | 2390 | |
| 52 | Eline Roebers | 2389 | |
| 53 | Meruert Kamalidenova | 2389 | |
| 54 | Deimante Daulyte-Cornette | 2389 | |
| 55 | Yiyi Xiao | 2389 | |
| 56 | Marsel Efroimski | 2386 | |
| 57 | Karina Ambartsumova | 2385 | |
| 58 | Pia Cramling | 2384 | |
| 59 | Rose Atwell | 2383 | |
| 60 | Yang Shen | 2383 | |
| 61 | Olga Girya | 2380 | |
| 62 | Klaudia Kulon | 2377 | |
| 63 | Sabrina Vega Gutierrez | 2375 | |
| 64 | Qi Guo | 2375 | |
| 65 | Gunay Mammadzada | 2374 | |
| 66 | Zsoka Gaal | 2374 | |
| 67 | Bodhana Sivanandan | 2374 | |
| 68 | Savitha Shri B | 2374 | |
| 69 | Amina Kairbekova | 2374 | |
| 70 | Ekaterina Atalik | 2372 | |
| 71 | Hanna Marie Klek | 2369 | |
| 72 | Alisa Galliamova | 2368 | |
| 73 | Govhar Beydullayeva | 2368 | |
| 74 | Vantika Agrawal | 2367 | |
| 75 | Almira Skripchenko | 2367 | |
| 76 | Lilit Mkrtchian | 2366 | |
| 77 | Qian Huang | 2366 | |
| 78 | Tatev Abrahamyan | 2366 | |
| 79 | Mo Zhai | 2365 | |
| 80 | Mariam Mkrtchyan | 2365 | |
| 81 | Anastasia Bodnaruk | 2361 | |
| 82 | Sophie Milliet | 2361 | |
| 83 | Irina Bulmaga | 2361 | |
| 84 | Alina Bivol | 2361 | |
| 85 | Anna M. Sargsyan | 2360 | |
| 86 | Tianqi Yan | 2360 | |
| 87 | Jennifer Yu | 2358 | |
| 88 | Umida Omonova | 2357 | |
| 89 | Zoey Tang | 2357 | |
| 90 | Medina Warda Aulia | 2355 | |
| 91 | Monika Socko | 2355 | |
| 92 | Xeniya Balabayeva | 2355 | |
| 93 | Khanim Balajayeva | 2350 | |
| 94 | Anita Gara | 2350 | |
| 95 | Ekaterina Goltseva | 2349 | |
| 96 | Le Thao Nguyen Pham | 2348 | |
| 97 | Shiqun Ni | 2348 | |
| 98 | Ticia Gara | 2347 | |
| 99 | Liya Kurmangaliyeva | 2346 | |
| 100 | Marina Brunello | 2346 |
Related Rankings
FAQ
Is this list official?
Yes — ratings come directly from FIDE.
How often is the data refreshed?
Every time FIDE publishes its monthly rating report.
Does it include inactive players?
No, inactive profiles are excluded.
