← Chess Tournament Archive
Chess Tournament — Games & PGN Download
2nd Annual Independence Day Open
2nd Annual Independence Day Open
Rounds
5/5
Jul 6, 2024 - Jul 7, 2024
Dulles, United States
Free PGN download
Download all 2nd Annual Independence Day Open games in PGN format. Compatible with ChessBase, Stockfish, and all chess software.
Pairings
2nd Annual Independence Day Open — Round Pairings
Standings
2nd Annual Independence Day Open — Standings
| Rank | Player | Wins | Losses | Draws | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtech Plat | 4 | 0 | 1 | 4.5/5 |
| 2. | Gabor Nagy | 4 | 0 | 1 | 4.5/5 |
| 3. | Chloe Wang | 4 | 0 | 1 | 4.5/5 |
| 4. | Tianqi Wang | 4 | 1 | 0 | 4/5 |
| 5. | Yohan Ghosh | 2 | 0 | 3 | 3.5/5 |
| 6. | Vaibhav Kalpaka | 2 | 0 | 2 | 3/4 |
| 7. | Yogeshwar Yehamandram Sridhar | 1 | 0 | 3 | 2.5/4 |
| 8. | Will Moorhouse | 2 | 2 | 0 | 2/4 |
| 9. | Alexander Zlodorev | 2 | 2 | 0 | 2/4 |
| 10. | Oladapo ADU | 2 | 1 | 0 | 2/3 |
| 11. | Pranav Swaminathan | 1 | 1 | 1 | 1.5/3 |
| 12. | Owen Levine | 1 | 1 | 0 | 1/2 |
| 13. | Mark Hyland | 1 | 1 | 0 | 1/2 |
| 14. | Gurru Muthukumaran | 0 | 0 | 1 | 0.5/1 |
| 15. | Khanim Ismayilova | 0 | 1 | 1 | 0.5/2 |
| 16. | Saharsh Darsh Shetty | 0 | 1 | 1 | 0.5/2 |
| 17. | Ameya Haldankar | 0 | 0 | 1 | 0.5/1 |
| 18. | Architsai Ramnath | 0 | 1 | 1 | 0.5/2 |
| 19. | Ananya Ananth | 0 | 0 | 1 | 0.5/1 |
| 20. | Vedanth Iyer | 0 | 1 | 1 | 0.5/2 |
| 21. | Pinhang Gao | 0 | 0 | 1 | 0.5/1 |
| 22. | Zachary Martin | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 23. | Altug Ay | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 24. | Arjun Srinivasan | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 25. | Jagadeeshwar Yehamandram Sridhar | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 26. | Naveen Balakrishnan | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 27. | Sandeep Thimmasamudram | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 28. | Brandon Joseph Chen | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 29. | Grant Peed | 0 | 2 | 0 | 0/2 |
| 30. | Leo Wang Chang | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 31. | Benjamin Tyrrell | 0 | 2 | 0 | 0/2 |
| 32. | Franco Quintero Alejandrino | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 33. | Thomas Shupe | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 34. | Parsa Motaharinezhad | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 35. | Ulrich Apel | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 36. | Jason F Hofferle | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
