← Chess Tournament Archive
Chess Tournament — Games & PGN Download
2026 China National Chess Open (Shenzhen)
2026 China National Chess Open (Shenzhen)
Rounds
9/9
Jun 17, 2026 - Jun 21, 2026
Shenzhen, China
Free PGN download
Download all 2026 China National Chess Open (Shenzhen) games in PGN format. Compatible with ChessBase, Stockfish, and all chess software.
Pairings
2026 China National Chess Open (Shenzhen) — Round Pairings
Standings
2026 China National Chess Open (Shenzhen) — Standings
| Rank | Player | Wins | Losses | Draws | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuixiu Feng | 6 | 0 | 3 | 7.5/9 |
| 2. | Jiaxiang Xie | 7 | 2 | 0 | 7/9 |
| 3. | Yueheng Jin | 6 | 0 | 2 | 7/8 |
| 4. | Lin Cai | 6 | 1 | 2 | 7/9 |
| 5. | Taoyu Zhong | 5 | 1 | 3 | 6.5/9 |
| 6. | Yinuo(LN) Wang | 6 | 2 | 1 | 6.5/9 |
| 7. | Jianjun Xie | 5 | 2 | 2 | 6/9 |
| 8. | Zekai Wang | 5 | 2 | 2 | 6/9 |
| 9. | Zhe Yu | 4 | 1 | 4 | 6/9 |
| 10. | Moxuan Bai | 5 | 1 | 2 | 6/8 |
| 11. | Ruiqi Lv | 4 | 1 | 3 | 5.5/8 |
| 12. | Jinnan Xia | 5 | 3 | 1 | 5.5/9 |
| 13. | Shiwei Wang | 2 | 0 | 6 | 5/8 |
| 14. | Xinzhi Tang | 4 | 4 | 1 | 4.5/9 |
| 15. | Aiying Pi | 3 | 3 | 3 | 4.5/9 |
| 16. | Yibai Ren | 4 | 3 | 1 | 4.5/8 |
| 17. | Jingyi(GD) Peng | 4 | 3 | 1 | 4.5/8 |
| 18. | Yiming Xu | 3 | 2 | 3 | 4.5/8 |
| 19. | Muyang Xu | 3 | 1 | 3 | 4.5/7 |
| 20. | Xiangbo Yu | 3 | 2 | 2 | 4/7 |
| 21. | Chengzhang Li | 3 | 2 | 2 | 4/7 |
| 22. | Qingyun Liu | 3 | 3 | 1 | 3.5/7 |
| 23. | Guoyu Zhou | 2 | 3 | 3 | 3.5/8 |
| 24. | Chenyu Luo | 2 | 2 | 2 | 3/6 |
| 25. | Yilin Hong | 2 | 2 | 2 | 3/6 |
| 26. | Xiaoyun Zang | 1 | 2 | 3 | 2.5/6 |
| 27. | Yimin Zeng | 2 | 3 | 1 | 2.5/6 |
| 28. | Zhengchen Wei | 1 | 1 | 3 | 2.5/5 |
| 29. | Yanming Yu | 2 | 3 | 0 | 2/5 |
| 30. | Yi(BJ) Wang | 2 | 4 | 0 | 2/6 |
| 31. | Zhirui Zhang | 2 | 3 | 0 | 2/5 |
| 32. | Zonghan Cai | 1 | 1 | 1 | 1.5/3 |
| 33. | Dawei Zhu | 1 | 2 | 1 | 1.5/4 |
| 34. | Kaining Liu | 1 | 3 | 1 | 1.5/5 |
| 35. | Yicheng(JS) Zhang | 1 | 3 | 1 | 1.5/5 |
| 36. | Yang Xiu | 1 | 1 | 1 | 1.5/3 |
| 37. | Hanyu Sun | 1 | 2 | 1 | 1.5/4 |
| 38. | Zezhou Liu | 1 | 3 | 0 | 1/4 |
| 39. | Ke Du | 1 | 1 | 0 | 1/2 |
| 40. | Xinshuo Chen | 1 | 1 | 0 | 1/2 |
| 41. | Yuanlin Zhou | 0 | 2 | 2 | 1/4 |
| 42. | Enming(SH) Zhang | 0 | 2 | 2 | 1/4 |
| 43. | Dongliang Dai | 0 | 2 | 2 | 1/4 |
| 44. | Anlv Zou | 0 | 1 | 1 | 0.5/2 |
| 45. | Jingming Yi | 0 | 1 | 1 | 0.5/2 |
| 46. | Ruomu Hong | 0 | 2 | 1 | 0.5/3 |
| 47. | Haojun He | 0 | 0 | 1 | 0.5/1 |
| 48. | Xihong You | 0 | 0 | 1 | 0.5/1 |
| 49. | Zirui Dang | 0 | 0 | 1 | 0.5/1 |
| 50. | Chunan Li | 0 | 1 | 1 | 0.5/2 |
| 51. | Bo(HLJ) Wang | 0 | 0 | 1 | 0.5/1 |
| 52. | Jingyu Liu | 0 | 3 | 0 | 0/3 |
| 53. | Youqing Yang | 0 | 2 | 0 | 0/2 |
| 54. | Dijia Liu | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 55. | Tsz Ham Zhao | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 56. | Chongxi Pi | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 57. | Zhongrui Ren | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 58. | Jiaqi Fan | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 59. | Mingxi Fan | 0 | 3 | 0 | 0/3 |
| 60. | Yutong(SZ) Liu | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 61. | Leyi Wang | 0 | 2 | 0 | 0/2 |
| 62. | Xuqi Wei | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 63. | Zixi Chen | 0 | 2 | 0 | 0/2 |
| 64. | Zhixiang Xu | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 65. | Chen Ni | 0 | 2 | 0 | 0/2 |
| 66. | Xuanpeng Zhang | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 67. | Jueming Lan | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 68. | Hanyu(GD) Li | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 69. | Jing Yang Cao | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 70. | Hanzhang Wang | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 71. | Ruiyu Yi | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 72. | Yixin Zhu | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 73. | Zexi Qu | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 74. | Yichun Huang | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
