← Chess Tournament Archive
Chess Tournament — Games & PGN Download
2026 British Team Challenge Final 2026 British Primary Team Challenge Final
2026 British Team Challenge Final 2026 British Primary Team Challenge Final
Rounds
5/5
Jul 2, 2026 - Jul 8, 2026
University of Nottingham, England
Free PGN download
Download all 2026 British Team Challenge Final 2026 British Primary Team Challenge Final games in PGN format. Compatible with ChessBase, Stockfish, and all chess software.
Pairings
2026 British Team Challenge Final 2026 British Primary Team Challenge Final — Round Pairings
Standings
2026 British Team Challenge Final 2026 British Primary Team Challenge Final — Standings
| Rank | Player | Wins | Losses | Draws | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ethan Bogerd | 5 | 0 | 0 | 5/5 |
| 2. | Junyan Hu | 3 | 0 | 0 | 3/3 |
| 3. | Tara Tamilselvan | 3 | 1 | 0 | 3/4 |
| 4. | Leonardo Condron | 3 | 0 | 0 | 3/3 |
| 5. | Jasper Mun | 2 | 1 | 1 | 2.5/4 |
| 6. | Handuo Cao | 2 | 0 | 1 | 2.5/3 |
| 7. | William Lin | 2 | 1 | 0 | 2/3 |
| 8. | Harrison Condron | 1 | 1 | 2 | 2/4 |
| 9. | Christian Delfaud | 2 | 2 | 0 | 2/4 |
| 10. | Jason Hu | 2 | 2 | 0 | 2/4 |
| 11. | Yang Tan | 1 | 1 | 1 | 1.5/3 |
| 12. | Yichen Xiong | 1 | 2 | 1 | 1.5/4 |
| 13. | Mason So | 1 | 0 | 1 | 1.5/2 |
| 14. | Rene Uzdin | 0 | 0 | 3 | 1.5/3 |
| 15. | Krish Gandhi | 1 | 2 | 0 | 1/3 |
| 16. | Amelia Chen | 1 | 2 | 0 | 1/3 |
| 17. | Aariyan Mandair | 1 | 1 | 0 | 1/2 |
| 18. | Noah Chopra | 0 | 3 | 1 | 0.5/4 |
| 19. | Pranav Iyer | 0 | 2 | 1 | 0.5/3 |
| 20. | Philip Grygorenko | 0 | 1 | 1 | 0.5/2 |
| 21. | Rafi Coomaraswamy | 0 | 0 | 1 | 0.5/1 |
| 22. | Robert Phillips | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 23. | Reidan Minhas | 0 | 2 | 0 | 0/2 |
| 24. | Noah Yinuo Wang | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 25. | Constantine Popov | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 26. | Clara Deng | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 27. | Ravi Singh | 0 | 2 | 0 | 0/2 |
| 28. | Sathyanarayani Muthusamy | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 29. | Kingsley Ho | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 30. | Niles Zhao | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 31. | Patrick Ho | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 32. | Mabon Hanczar | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
